Sobre a Operadora Saúde Sistema
AFFIX - ENTIDADES ACEITAS
SAÚDE SISTEMA
ENTIDADES: ANMEP (Microempresarios e Profissionais liberais) | ANSP (Servidores Públicos) | FETRABRAS (Trabalhadores Cooperados) | FNEL (Estudantes a partir de 2 anos)
Grupo: Empresarial
PME Plano Clássico +180 - Com Co-participação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Informações sobre este plano:
Valores de Co-Participação
PROCEDIMENTO | VALOR (R$) |
Consultas em clínicas e consultórios | R$ 18,00 |
Exames simples | R$ 8,00 |
Consultas em PA (Pronto Atendimento) | R$ 25,00 |
Exames especiais e procedimentos ambulatoriais | R$ 20,00 |
Terapias (por sessão) | R$ 10,00 |
Internações | Não há franquia |
PME Plano Clássico +200 - Com Co-Participação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Informações sobre este plano:
Valores de Co-Participação
PROCEDIMENTO | VALOR (R$) |
Consultas em clínicas e consultórios | R$ 20,00 |
Exames simples | R$ 8,00 |
Consultas em PA (Pronto Atendimento) | R$ 35,00 |
Exames especiais e procedimentos ambulatoriais | R$ 40,00 |
Terapias (por sessão) | R$ 40,00 |
Internações | Não há franquia |
PME Plano Master - Sem Co-Participação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PME Plano Essencial Prime - Co-Participativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Informações sobre este plano:
Valores de Co-Participação
PROCEDIMENTOS | VALORES |
Consultas Eletivas | R$ 18,00 |
Consultas PA | R$ 25,00 |
Exames Especiais | R$ 20,00 |
Exames Simples | R$ 8,00 |
Terapias Especiais | R$ 10,00 |
Terapias Simples | R$ 10,00 |
Proced. Ambulatoriais | R$ 20,00 |
Internação | R$ 0,00 |
Desenvolvido por: Metropolitana Sistemas