Sobre a Operadora Amil

PARA COTAÇÕES EMPRESARIAIS SOLICITE VIA E-MAIL!

ALLCARE - ENTIDADES ACEITAS

TABELA F - Melhor Custo
ENTIDADES: ABRAPAC (Pilotos de Avião | ABRAS (Func Publico Federal) | ASSEF (Servidor Público) | CREF6 (Educação Física) | FECON (Contabilista) | FEIFAR (Farmaceutico) | FNN (Nutricionista) | FNO (Odontologia) | SAEMG (Administrador) | SINDIMOVEIS (Corretor de Imoveis) | SINTRA (Tradutor)

TABELA A1 - Condição Especial
ENTIDADES: ABRE (Profisional Liberal) | FEB (Estudantes > Fundamental)

TABELA A - Entidades Abertas
ENTIDADES: ABPL (Profissional Liberal) | ASCOM (Comercio) | CNPL (Profissional Liberal) | FEBEUS (Estudantes) | INFOMEDD (Profissional de Informatica, Telecom e Automação)

Qualicorp - Entidades aceitas

TABELA A (PREMIUM)
ENTIDADES: ABRACEM (Profissionais Liberais – Diploma Curso Superior) | FECOMÉRCIO (Empregador do Comércio) | SECBHRM (Empregado do Comércio) | UBES (Estudante Secundarista) | UNE (Universitário).

TABELA B (SUPREMO)
ENTIDADES: AJUFE (Juiz Federal) | FNA (Arquiteto) | MUTUA (Profissionais do CREA) | SAEMG (Administrador) | SINDIRECEITA (Analista Tributário) | SINPRO-MG (Professor Escola Particular)  .

Ver Tabela em PDF desta Operadora


Ver Tabela em PDF desta Operadora


Ver Tabela em PDF desta Operadora


Grupo: Adesão - All Care

Allcare - Amil 400 - F
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Enfermaria
324,10
405,12
506,41
557,04
584,91
643,40
804,25
884,68
1.105,86
1.935,24
Apartamento
368,49
460,61
575,76
633,35
665,01
731,51
914,38
1.005,82
1.257,28
2.200,23

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 500 - F
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
401,97
502,45
628,08
690,88
725,44
797,97
997,49
1.097,21
1.371,51
2.400,15

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 700 - F
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
506,06
632,58
790,73
869,90
913,30
1.004,61
1.255,77
1.381,36
1.726,69
3.021,72

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 400 - A1
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Enfermaria
362,69
453,37
566,73
623,40
654,56
720,02
900,02
990,03
1.237,53
2.165,68
Apartamento
412,35
515,45
644,32
708,75
744,19
818,61
1.023,26
1.125,59
1.406,98
2.462,22

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 500 - A1
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
449,84
562,30
702,89
773,17
811,83
893,00
1.116,28
1.227,91
1.534,89
2.686,05

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 700 - A1
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
566,33
707,92
884,90
973,39
1.022,06
1.124,26
1.405,34
1.545,87
1.932,34
3.381,59

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 500 - A
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
416,29
520,36
650,45
715,49
751,26
826,40
1.033,01
1.136,31
1.420,39
2.485,69

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Allcare - Amil 700 - A
Faixa Etária
00 Até 18
19 Até 23
24 Até 28
29 Até 33
34 Até 38
39 Até 43
44 Até 48
49 Até 53
54 Até 58
59 Até +
Apartamento
524,08
655,11
818,88
900,77
945,82
1.040,40
1.300,51
1.430,55
1.788,19
3.129,33

Informações sobre este plano:

Coparticipação

PROCEDIMENTOS Amil 400 QC Nacional Amil 400 QP Nacional Amil 500 QP Nacional Amil 700 QP Nacional
Consulta Eletiva e Clínica 30% lim R$20,00 30% lim R$20,00 30% lim R$25,00 30% lim R$35,00
Consultas Hospitalares 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames básicos 30% lim R$40,00 30% lim R$40,00 30% lim R$50,00 30% lim R$70,00
Exames especiais 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00 30% lim R$150,00
Procedimentos básicos 30% 30% 30% 30%
Procedimentos especiais 30% 30% 30% 30%
Psicoterapia 30% 30% 30% 30%
Fonoaudiologia 30% 30% 30% 30%
Fisioterapia 30% 30% 30% 30%
Nutrição 30% 30% 30% 30%
Internação R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00

 

Desenvolvido por: Metropolitana Sistemas